Immobile | Periodo | Fitto Attivo | Fitto Passivo |
Palazzo Mezzanotte | 2021 | 5.600.891,80 | - |
Palazzo Giureconsulti | 2021 | - | - |
Palazzo Mezzanotte | 2020 | 5.613.522,24 | - |
Palazzo Giureconsulti | 2020 | - | - |
Palazzo Mezzanotte | 2019 | 5.596.732,04 | - |
Palazzo Giureconsulti | 2019 | - | - |
Palazzo Mezzanotte | 2018 | 5.555.069,04 | - |
Palazzo Giureconsulti | 2018 | - | - |
Palazzo Mezzanotte | 01/01/2017 - 31/12/2017 | 5.521.937 | |
Palazzo Giureconsulti | 01/01/2017 - 31/12/2017 | - |
Parcam detiene in locazione Palazzo Francesco Turati, via Meravigli 7, 20123 Milano
Parcam detiene in comodato Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2, 20121 Milano e Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, 20123